Thông báo bán đấu giá tài sản QSD đất, huyện Hoài Nhơn đợt 3/2019, thủ tục rút gọn
Công ty Đấu giá và Tư vấn Công Minh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn đợt 3/2018, như sau:
- Tài sản bán đấu giá: QSD đất ở : 65 lô đất , DT: 12.873 m2, ở 3 xã và TT Tam Quan.
- Giá khởi điểm của tài sản: 27.978.293.000 đồng. Trong đó:+ Thị trấn Tam Quan 15 lô, giá khởi điểm: 9.772.720.000đ. + Hoài Hảo 31 lô, giá khởi điểm: 12.479.343.000 đ.
+ Hoài Châu Bắc 2 lô, giá khởi điểm: 822.410.000 đ. + Hoài Mỹ 17 lô, giá khởi điểm : 4.903.820.000 đ.
- Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài liệu, sơ đồ lô, thửa đất tại UBND các xã, thị trấn nói trên; Ban QLDA,ĐTXD&PT Quỹ đất huyện Hoài Nhơn; Tại số nhà 05A, Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn từ ngày niêm yết thông báo 04/5/2019 đến ngày bán đấu giá;
- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất ở:
Công ty Đấu giá và Tư vấn Công Minh bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất ở của các xã, thị trấn nói trên, trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16h30 ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại Công ty DUNG TÂN AN, địa chỉ: số nhà 05A Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.
- Tiền đặt trước của người đăng ký đấu giá nộp qua Ngân hàng vào tài khỏan Công ty TNHH DV Đấu giá và Tư vấn Công Minh như sau:
+ Tài khoản số : 040 076 38 6260 tại Ngân hàng TMCP Sacombank – CN Bồng Sơn
+ Tài khoản số : 116 000 127 845 tại Ngân hàng TMCP Công thương – CN Bình Định
+ Tài khoản số : 4300201 006501 tại Ngân hàng Nông nghiệp – CN Bình Định;
- Thời gian, địa điểm bán đấu giá đất ở của các xã, thị trấn nói trên lúc 7 giờ 00, ngày 13/5 /2019, tại Tại số nhà 05A, Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn;
- Người có tài sản bán đấu giá: Đại diện chủ đầu tư Ban QLDA,ĐTXD&PT, Quỹ đất huyện Hoài Nhơn.
* Trường hợp các lô đất còn lại tiếp tục bán vào các tuần tiếp theo như sau :
1. - Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu gía tuần thứ I, từ thứ 2 ngày 13/5/2019, kết thúc nhận hồ sơ chậm nhất đến 11giờ00, ngày 18/5/2019. Thời gian bán đấu giá, 7 giờ ngày thứ 2, 20/5/2019, tại Công ty Dung Tân An, số nhà 05A, Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn;
2. - Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu gía tuần thứ II, từ thứ 2 ngày 20/5/2019, kết thúc nhận hồ sơ chậm nhất đến 10giờ00, ngày 25/5/2019. Thời gian bán đấu giá, 7 giờ ngày Chủ nhật, 26/5/2019, tại địa điểm như tuần thứ I.
- Các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài địa phương có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá QSD đất trên phải nộp khoản tiền đặt trước, tiền phí mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá từng lô đất cụ thể ghi ở phần phụ lục niêm yết kèm theo Thông báo bán đấu giá tài sản tại UBND xã, thị trấn và các thôn.
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Ban QLDA,ĐTXD&PT Quỹ đất huyện Hoài Nhơn; Công ty đấu giá và Tư vấn Công Minh - số 400, Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 0256.3827 597; DĐ: 0914068690, 0913454095. Công ty Dung Tân An số 5A, đường Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, DĐ: 0974051408; 09059 552 39
PHỤ LỤC | ||||||||
Danh sách các lô đất tổ chức đấu giá | ||||||||
Đơn vị xã, thị trấn,tục danh khu đất | Bước giá | Đặc điểm lô đất | Phí mua | tiền đặt | ||||
số lôđất | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền | |||||
Hoài Mỹ | 17 | 3,998.50 |
| 4,903,820,000 |
|
| ||
Thôn Định trị | Bước giá | 8 | 2,227.40 |
| 1,257,320,000 |
|
| |
3,000,000 | 1 | 190.40 | 500,000 | 95,200,000 | 100,000 | 19,000,000 | ||
3,000,000 | 2 | 205.70 | 500,000 | 102,850,000 | 100,000 | 20,000,000 | ||
5,000,000 | 5 | 395.10 | 500,000 | 197,550,000 | 100,000 | 39,000,000 | ||
4,000,000 | 6 | 269.10 | 600,000 | 161,460,000 | 100,000 | 32,000,000 | ||
4,000,000 | 7 | 279.10 | 600,000 | 167,460,000 | 100,000 | 33,000,000 | ||
4,000,000 | 8 | 289.10 | 600,000 | 173,460,000 | 100,000 | 34,000,000 | ||
5,000,000 | 9 | 299.10 | 600,000 | 179,460,000 | 100,000 | 35,000,000 | ||
5,000,000 | 17 | 299.80 | 600,000 | 179,880,000 | 100,000 | 35,000,000 | ||
Định công | Bước giá | 9 | 1,771.10 |
| 3,646,500,000 |
|
| |
18,000,000 | 2 | 208.60 | 2,500,000 | 521,500,000 | 500,000 | 104,000,000 | ||
12,000,000 | 3 | 210.10 | 2,000,000 | 420,200,000 | 200,000 | 84,000,000 | ||
12,000,000 | 4 | 205.50 | 2,000,000 | 411,000,000 | 200,000 | 82,000,000 | ||
12,000,000 | 5 | 200.80 | 2,000,000 | 401,600,000 | 200,000 | 80,000,000 | ||
12,000,000 | 6 | 196.20 | 2,000,000 | 392,400,000 | 200,000 | 78,000,000 | ||
11,000,000 | 7 | 191.60 | 2,000,000 | 383,200,000 | 200,000 | 76,000,000 | ||
11,000,000 | 8 | 186.90 | 2,000,000 | 373,800,000 | 200,000 | 74,000,000 | ||
11,000,000 | 9 | 182.30 | 2,000,000 | 364,600,000 | 200,000 | 72,000,000 | ||
11,000,000 | 10 | 189.10 | 2,000,000 | 378,200,000 | 200,000 | 75,000,000 | ||
T.T.Tam Quan | 15 | 2,412.00 |
| 9.772.720.000đ |
|
| ||
Khu dân cư khối 1 (Vườn ươm) thửa
| Bước giá | 7 | 1,169.30 |
| 3,222,220,000 |
|
| |
23,000,000 | 1 | 259.10 | 2,600,000 | 673,660,000 | 500,000 | 134,000,000 | ||
14,000,000 | 2 | 148.20 | 2,800,000 | 414,960,000 | 200,000 | 82,000,000 | ||
14,000,000 | 3 | 149.60 | 2,800,000 | 418,880,000 | 200,000 | 83,000,000 | ||
14,000,000 | 4 | 151.00 | 2,800,000 | 422,800,000 | 200,000 | 84,000,000 | ||
14,000,000 | 5 | 152.40 | 2,800,000 | 426,720,000 | 200,000 | 85,000,000 | ||
15,000,000 | 6 | 153.80 | 2,800,000 | 430,640,000 | 200,000 | 86,000,000 | ||
15,000,000 | 7 | 155.20 | 2,800,000 | 434,560,000 | 200,000 | 86,000,000 | ||
Khói 4; chưa đủ điều kiện ph/lý- Giải quyết sau | 30.000.000 |
| 44.00 |
| 880.000.000 đ | 500.000 | 176.000.000 | |
Khối 8 Phía đông đường bê Tông (Thửa136,137,138, 151, tờ BĐ số 08) | Bước giá | 5 | 893.50 |
| 4,144,500,000 |
|
| |
24,000,000 | 4 | 149.90 | 4,800,000 | 719,520,000 | 500,000 | 143,000,000 | ||
25,000,000 | 5 | 158.80 | 4,800,000 | 762,240,000 | 500,000 | 152,000,000 | ||
28,000,000 | 6 | 167.70 | 4,800,000 | 804,960,000 | 500,000 | 160,000,000 | ||
28,000,000 | 7 | 176.60 | 4,800,000 | 847,680,000 | 500,000 | 169,000,000 | ||
34,000,000 | 8 | 240.50 | 4,200,000 | 1,010,100,000 | 500,000 | 202,000,000 | ||
khối 8 phía tây đườngbê tông ( thửa 135,153, 154, 155,tờ BĐ 08 | Bước giá | 2 | 305.20 |
| 1,526,000,000 |
|
| |
24,000,000 | 7 | 151.20 | 5,000,000 | 756,000,000 | 500,000 | 151,000,000 | ||
24,000,000 | 8 | 154.00 | 5,000,000 | 770,000,000 | 500,000 | 154,000,000 | ||
Hoài Hảo | 31 | 5,881.00 |
| 12,479,343,000 |
|
| ||
Khu dân cư thôn Cự Lễ thửa số 300, 301, BĐ số 16 | Bước giá | 4 | 694.50 |
| 938,110,000 |
|
| |
5,000,000 | 1 | 176.30 | 1,500,000 | 264,450,000 | 200,000 | 52,000,000 | ||
5,000,000 | 2 | 173.70 | 1,300,000 | 225,810,000 | 200,000 | 45,000,000 | ||
5,000,000 | 3 | 166.20 | 1,300,000 | 216,060,000 | 200,000 | 43,000,000 | ||
5,000,000 | 4 | 178.30 | 1,300,000 | 231,790,000 | 200,000 | 46,000,000 | ||
Khu dân cư thôn Cự Lễ(thửa số 298, 299, BĐ số 16 | Bước giá | 7 | 1,602.40 |
| 2,288,740,000 |
|
| |
7,000,000 | 1 | 226.90 | 1,600,000 | 363,040,000 | 200,000 | 72,000,000 | ||
6,000,000 | 2 | 218.00 | 1,400,000 | 305,200,000 | 200,000 | 61,000,000 | ||
7,000,000 | 3 | 232.90 | 1,400,000 | 326,060,000 | 200,000 | 65,000,000 | ||
7,000,000 | 4 | 226.00 | 1,400,000 | 316,400,000 | 200,000 | 63,000,000 | ||
6,000,000 | 5 | 207.80 | 1,400,000 | 290,920,000 | 200,000 | 58,000,000 | ||
6,000,000 | 6 | 216.00 | 1,400,000 | 302,400,000 | 200,000 | 60,000,000 | ||
7,000,000 | 7 | 274.80 | 1,400,000 | 384,720,000 | 200,000 | 76,000,000 | ||
Khu dân cư thôn Hội Phú (thửa 107, 108, 109,170, BĐ số 24 | Bước giá | 5 | 1,050.00 |
| 2,467,500,000 |
|
| |
10,000,000 | 2 | 210.00 | 2,350,000 | 493,500,000 | 200,000 | 98,000,000 | ||
10,000,000 | 3 | 210.00 | 2,350,000 | 493,500,000 | 200,000 | 98,000,000 | ||
10,000,000 | 4 | 210.00 | 2,350,000 | 493,500,000 | 200,000 | 98,000,000 | ||
10,000,000 | 5 | 210.00 | 2,350,000 | 493,500,000 | 200,000 | 98,000,000 | ||
10,000,000 | 6 | 210.00 | 2,350,000 | 493,500,000 | 200,000 | 98,000,000 | ||
Khu dân cư thôn Hội Phú (thửa 81, 109, 110, BĐ số 23 | Bước giá | 3 | 626.80 |
| 846,180,000 |
|
| |
6,000,000 | 1 | 197.00 | 1,350,000 | 265,950,000 | 200,000 | 53,000,000 | ||
6,000,000 | 2 | 205.60 | 1,350,000 | 277,560,000 | 200,000 | 55,000,000 | ||
7,000,000 | 3 | 224.20 | 1,350,000 | 302,670,000 | 200,000 | 60,000,000 | ||
Khu dân cư thôn Hội Phú (thửa 09, 10, BĐ số 23 | Bước giá | 5 | 1,325.60 |
| 939,925,000 |
|
| |
6,000,000 | 1 | 291.80 | 700,000 | 204,260,000 | 200,000 | 40,000,000 | ||
5,000,000 | 2 | 271.00 | 700,000 | 189,700,000 | 100,000 | 37,000,000 | ||
5,000,000 | 3 | 264.30 | 700,000 | 185,010,000 | 100,000 | 37,000,000 | ||
5,000,000 | 4 | 258.40 | 700,000 | 180,880,000 | 100,000 | 36,000,000 | ||
5,000,000 | 5 | 240.10 | 750,000 | 180,075,000 | 100,000 | 36,000,000 | ||
Khu dân cư thôn phụng du 2(đườngxuống | Bước giá | 7 | 1,512.00 |
| 4,998,888,000 |
|
| |
17,000,000 | 1 | 216.00 | 3,703,000 | 799,848,000 | 500,000 | 159,000,000 | ||
15,000,000 | 5 | 216.00 | 3,240,000 | 699,840,000 | 500,000 | 139,000,000 | ||
15,000,000 | 6 | 216.00 | 3,240,000 | 699,840,000 | 500,000 | 139,000,000 | ||
15,000,000 | 7 | 216.00 | 3,240,000 | 699,840,000 | 500,000 | 139,000,000 | ||
15,000,000 | 8 | 216.00 | 3,240,000 | 699,840,000 | 500,000 | 139,000,000 | ||
15,000,000 | 9 | 216.00 | 3,240,000 | 699,840,000 | 500,000 | 139,000,000 | ||
15,000,000 | 10 | 216.00 | 3,240,000 | 699,840,000 | 500,000 | 139,000,000 | ||
Hoài Châu Bắc | 2 | 581.70 |
| 822,410,000 |
|
| ||
KDC thôn GiaAn(thửa số 820,851, 853, tờ BĐ 15) | Bước giá | 1 | 331.00 |
| 496,500,000 |
|
| |
14,000,000 | 8 | 331.00 | 1,500,000 | 496,500,000 | 200,000 | 99,000,000 | ||
KDC thôn Liễu An (thửa số 1040, tơ BĐ 07) | Bước giá | 1 | 250.70 |
| 325,910,000 |
|
| |
8,000,000 | 1 | 250.70 | 1,300,000 | 325,910,000 | 200,000 | 65,000,000 |
Công ty Đấu giá và TV Công Minh bán hồ sơvànộp hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất, kể từ ngày niêm yết việc ĐGTScho đến 16h30 ngày 10/ 5/ 2019, tại Công ty DUNG TÂN AN, địa chỉ: số 05A Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn.Thời gian, địa điểm bán đấu giá đất, lúc7 giờ 00, ngày 13/5 /2019, tại Công ty DUNG TÂN AN.
* Trường hợp các lô đất còn lại tiếp tục bán vào các tuần tiếp theo như sau :
1. Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu gía tuần thứ I,từ thứ 2 ngày 13/5/2019, kết thúcnhận hồ sơ chậm nhất đến 11giờ00, ngày 18/5/2019. Thời gian bán đấu giá, 7 giờ ngày thứ 2, 20/5/2019, tại Công ty DUNG TÂN AN;
2. - Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu gía tuần thứ II, từ thứ 2 ngày 20/5/2019, kết thúcnhận hồ sơ chậm nhất đến 10giờ00, ngày 25/5/2019. Thời gian bán đấu giá,7 giờ ngày Chủ nhật, 26/5/2019, tại Công ty DUNG TÂN AN .